Fall 2007 » Arts and Sciences »
Course Information current as of 2008/03/20 16:00
Arts and Sciences
Chemistry |
Departmental Website |
CHEM (Chemistry) | ||||||||||
| SCHED | SECT | CRD | TIME | DAY | LOCATION | INSTRUCTOR | ENROLL | GRADE | INST TYPE | |
CHEM 141 Introductory College Chemistry | ||||||||||
![]() |
900S1 | 0001 | 03.0 | 0900-0950 | MWF | CHM 402 | Gerrans, Graeme | 200/207 | O | Lecture |
|   | » CHEM 141L Introductory Chemistry Lab | |||||||||
![]() |
900C6 | 0001 | 02.0 | 1600-1650 | R | CHM 402 | Burnett, Robert E | 145/WL | O | Lab |
|   | 1400-1730 | M | CHM 312 | Gerrans, Graeme |   | |||||
|   | 1400-1730 | M | CHM 316 | Cunningham, Jennifer |   | |||||
|   | 1400-1730 | M | CHM 307 |   | ||||||
| Restricted to: Online Waitlist | ||||||||||
![]() |
90189 | 0002 | 02.0 | 1600-1650 | R | CHM 402 | Burnett, Robert E | 180/WL | O | Lab |
|   | 1400-1730 | T | CHM 312 | Gerrans, Graeme |   | |||||
|   | 1400-1730 | T | CHM 313 | Cunningham, Jennifer |   | |||||
|   | 1400-1730 | T | CHM 316 |   | ||||||
|   | 1400-1730 | T | CHM 307 |   | ||||||
| Restricted to: Online Waitlist | ||||||||||
![]() |
901YD | 0003 | 02.0 | 1600-1650 | T | CHM 402 | Burnett, Robert E | 180/WL | O | Lab |
|   | 1400-1730 | W | CHM 312 | Gerrans, Graeme |   | |||||
|   | 1400-1730 | W | CHM 313 | Cunningham, Jennifer |   | |||||
|   | 1400-1730 | W | CHM 316 |   | ||||||
|   | 1400-1730 | W | CHM 307 |   | ||||||
| Restricted to: Online Waitlist | ||||||||||
![]() |
902B7 | 0004 | 02.0 | 1600-1650 | T | CHM 402 | Burnett, Robert E | 50/WL | O | Lab |
|   | 0930-1300 | R | CHM 307 | Gerrans, Graeme |   | |||||
|   |   | Cunningham, Jennifer |   | |||||||
| Restricted to: Online Waitlist | ||||||||||
![]() |
902KQ | 0005 | 02.0 | 1600-1650 | T | CHM 402 | Burnett, Robert E | 150/WL | O | Lab |
|   | 1400-1730 | R | CHM 307 | Gerrans, Graeme |   | |||||
|   | 1400-1730 | R | CHM 313 | Cunningham, Jennifer |   | |||||
|   | 1400-1730 | R | CHM 316 |   | ||||||
| Restricted to: Online Waitlist | ||||||||||
CHEM 141 Introductory College Chemistry | ||||||||||
![]() |
901Y7 | 0002 | 03.0 | 1200-1250 | MWF | CHM 402 | Harman, W | 200/WL | O | Lecture |
| Restricted to: Online Waitlist | ||||||||||
|   | » CHEM 141L Introductory Chemistry Lab | |||||||||
![]() |
900C6 | 0001 | 02.0 | 1600-1650 | R | CHM 402 | Burnett, Robert E | 145/WL | O | Lab |
|   | 1400-1730 | M | CHM 312 | Gerrans, Graeme |   | |||||
|   | 1400-1730 | M | CHM 316 | Cunningham, Jennifer |   | |||||
|   | 1400-1730 | M | CHM 307 |   | ||||||
| Restricted to: Online Waitlist | ||||||||||
![]() |
90189 | 0002 | 02.0 | 1600-1650 | R | CHM 402 | Burnett, Robert E | 180/WL | O | Lab |
|   | 1400-1730 | T | CHM 312 | Gerrans, Graeme |   | |||||
|   | 1400-1730 | T | CHM 313 | Cunningham, Jennifer |   | |||||
|   | 1400-1730 | T | CHM 316 |   | ||||||
|   | 1400-1730 | T | CHM 307 |   | ||||||
| Restricted to: Online Waitlist | ||||||||||
![]() |
901YD | 0003 | 02.0 | 1600-1650 | T | CHM 402 | Burnett, Robert E | 180/WL | O | Lab |
|   | 1400-1730 | W | CHM 312 | Gerrans, Graeme |   | |||||
|   | 1400-1730 | W | CHM 313 | Cunningham, Jennifer |   | |||||
|   | 1400-1730 | W | CHM 316 |   | ||||||
|   | 1400-1730 | W | CHM 307 |   | ||||||
| Restricted to: Online Waitlist | ||||||||||
![]() |
902B7 | 0004 | 02.0 | 1600-1650 | T | CHM 402 | Burnett, Robert E | 50/WL | O | Lab |
|   | 0930-1300 | R | CHM 307 | Gerrans, Graeme |   | |||||
|   |   | Cunningham, Jennifer |   | |||||||
| Restricted to: Online Waitlist | ||||||||||
![]() |
902KQ | 0005 | 02.0 | 1600-1650 | T | CHM 402 | Burnett, Robert E | 150/WL | O | Lab |
|   | 1400-1730 | R | CHM 307 | Gerrans, Graeme |   | |||||
|   | 1400-1730 | R | CHM 313 | Cunningham, Jennifer |   | |||||
|   | 1400-1730 | R | CHM 316 |   | ||||||
| Restricted to: Online Waitlist | ||||||||||
CHEM 141 Introductory College Chemistry | ||||||||||
![]() |
903V1 | 0003 | 03.0 | 1000-1050 | MWF | CHM 402 | Metcalf, David | 250/194 | O | Lecture |
|   | » CHEM 141L Introductory Chemistry Lab | |||||||||
![]() |
900C6 | 0001 | 02.0 | 1600-1650 | R | CHM 402 | Burnett, Robert E | 145/WL | O | Lab |
|   | 1400-1730 | M | CHM 312 | Gerrans, Graeme |   | |||||
|   | 1400-1730 | M | CHM 316 | Cunningham, Jennifer |   | |||||
|   | 1400-1730 | M | CHM 307 |   | ||||||
| Restricted to: Online Waitlist | ||||||||||
![]() |
90189 | 0002 | 02.0 | 1600-1650 | R | CHM 402 | Burnett, Robert E | 180/WL | O | Lab |
|   | 1400-1730 | T | CHM 312 | Gerrans, Graeme |   | |||||
|   | 1400-1730 | T | CHM 313 | Cunningham, Jennifer |   | |||||
|   | 1400-1730 | T | CHM 316 |   | ||||||
|   | 1400-1730 | T | CHM 307 |   | ||||||
| Restricted to: Online Waitlist | ||||||||||
![]() |
901YD | 0003 | 02.0 | 1600-1650 | T | CHM 402 | Burnett, Robert E | 180/WL | O | Lab |
|   | 1400-1730 | W | CHM 312 | Gerrans, Graeme |   | |||||
|   | 1400-1730 | W | CHM 313 | Cunningham, Jennifer |   | |||||
|   | 1400-1730 | W | CHM 316 |   | ||||||
|   | 1400-1730 | W | CHM 307 |   | ||||||
| Restricted to: Online Waitlist | ||||||||||
![]() |
902B7 | 0004 | 02.0 | 1600-1650 | T | CHM 402 | Burnett, Robert E | 50/WL | O | Lab |
|   | 0930-1300 | R | CHM 307 | Gerrans, Graeme |   | |||||
|   |   | Cunningham, Jennifer |   | |||||||
| Restricted to: Online Waitlist | ||||||||||
![]() |
902KQ | 0005 | 02.0 | 1600-1650 | T | CHM 402 | Burnett, Robert E | 150/WL | O | Lab |
|   | 1400-1730 | R | CHM 307 | Gerrans, Graeme |   | |||||
|   | 1400-1730 | R | CHM 313 | Cunningham, Jennifer |   | |||||
|   | 1400-1730 | R | CHM 316 |   | ||||||
| Restricted to: Online Waitlist | ||||||||||
CHEM 141 Intro Chemistry Recitation | ||||||||||
|   | 903BU | 0007 | 00.0 | 1800-2100 | T | CHM 402 | Harman, W | 250/22 | O | Disc |
|   | 905MH | 0008 | 00.0 | 1800-2100 | M | CHM 402 | Gerrans, Graeme | 250/16 | O | Disc |
CHEM 141L Introductory Chemistry Lab | ||||||||||
![]() |
920B8 | 0014 | 02.0 |   | TBA | Burnett, Robert E | 150/0 | O | Lab | |
|   |   | Cunningham, Jennifer |   | |||||||
|   |   | Gerrans, Graeme |   | |||||||
CHEM 151 Intro Chemistry For Engineers | ||||||||||
![]() |
903VZ | 0001 | 03.0 | 0900-0950 | MWF | CHM 402 | Gerrans, Graeme | 150/171 | O | Lecture |
|   | » CHEM 151L Introductory Chemistry Lab | |||||||||
![]() |
9022M | 0003 | 01.0 | 1700-1750 | M | CHM 402 | Burnett, Robert E | 98/WL | O | Lab |
|   | 1400-1730 | M | CHM 313 | Gerrans, Graeme |   | |||||
|   |   | Cunningham, Jennifer |   | |||||||
| Restricted to: Online Waitlist | ||||||||||
![]() |
90080 | 0004 | 01.0 | 1700-1750 | M | CHM 402 | Burnett, Robert E | 196/WL | O | Lab |
|   | 0900-1230 | R | CHM 312 | Gerrans, Graeme |   | |||||
|   |   | Cunningham, Jennifer |   | |||||||
| Restricted to: Online Waitlist | ||||||||||
![]() |
9023R | 0005 | 01.0 | 1700-1750 | M | CHM 402 | Burnett, Robert E | 98/WL | O | Lab |
|   | 1400-1730 | R | CHM 312 | Gerrans, Graeme |   | |||||
|   |   | Cunningham, Jennifer |   | |||||||
| Restricted to: Online Waitlist | ||||||||||
![]() |
9021K | 0006 | 01.0 | 1700-1750 | M | CHM 402 | Burnett, Robert E | 140/WL | O | Lab |
|   | 1400-1730 | F | CHM 312 | Gerrans, Graeme |   | |||||
|   |   | Cunningham, Jennifer |   | |||||||
| Restricted to: Online Waitlist | ||||||||||
CHEM 151 Intro Chemistry For Engineers | ||||||||||
![]() |
903V0 | 0002 | 03.0 | 1200-1250 | MWF | CHM 402 | Harman, W | 140/WL | O | Lecture |
| Restricted to: Online Waitlist | ||||||||||
|   | » CHEM 151L Introductory Chemistry Lab | |||||||||
![]() |
9022M | 0003 | 01.0 | 1700-1750 | M | CHM 402 | Burnett, Robert E | 98/WL | O | Lab |
|   | 1400-1730 | M | CHM 313 | Gerrans, Graeme |   | |||||
|   |   | Cunningham, Jennifer |   | |||||||
| Restricted to: Online Waitlist | ||||||||||
![]() |
90080 | 0004 | 01.0 | 1700-1750 | M | CHM 402 | Burnett, Robert E | 196/WL | O | Lab |
|   | 0900-1230 | R | CHM 312 | Gerrans, Graeme |   | |||||
|   |   | Cunningham, Jennifer |   | |||||||
| Restricted to: Online Waitlist | ||||||||||
![]() |
9023R | 0005 | 01.0 | 1700-1750 | M | CHM 402 | Burnett, Robert E | 98/WL | O | Lab |
|   | 1400-1730 | R | CHM 312 | Gerrans, Graeme |   | |||||
|   |   | Cunningham, Jennifer |   | |||||||
| Restricted to: Online Waitlist | ||||||||||
![]() |
9021K | 0006 | 01.0 | 1700-1750 | M | CHM 402 | Burnett, Robert E | 140/WL | O | Lab |
|   | 1400-1730 | F | CHM 312 | Gerrans, Graeme |   | |||||
|   |   | Cunningham, Jennifer |   | |||||||
| Restricted to: Online Waitlist | ||||||||||
CHEM 151 Intro Chemistry For Engineers | ||||||||||
![]() |
901WV | 0003 | 03.0 | 1000-1050 | MWF | CHM 402 | Metcalf, David | 180/142 | O | Lecture |
|   | » CHEM 151L Introductory Chemistry Lab | |||||||||
![]() |
9022M | 0003 | 01.0 | 1700-1750 | M | CHM 402 | Burnett, Robert E | 98/WL | O | Lab |
|   | 1400-1730 | M | CHM 313 | Gerrans, Graeme |   | |||||
|   |   | Cunningham, Jennifer |   | |||||||
| Restricted to: Online Waitlist | ||||||||||
![]() |
90080 | 0004 | 01.0 | 1700-1750 | M | CHM 402 | Burnett, Robert E | 196/WL | O | Lab |
|   | 0900-1230 | R | CHM 312 | Gerrans, Graeme |   | |||||
|   |   | Cunningham, Jennifer |   | |||||||
| Restricted to: Online Waitlist | ||||||||||
![]() |
9023R | 0005 | 01.0 | 1700-1750 | M | CHM 402 | Burnett, Robert E | 98/WL | O | Lab |
|   | 1400-1730 | R | CHM 312 | Gerrans, Graeme |   | |||||
|   |   | Cunningham, Jennifer |   | |||||||
| Restricted to: Online Waitlist | ||||||||||
![]() |
9021K | 0006 | 01.0 | 1700-1750 | M | CHM 402 | Burnett, Robert E | 140/WL | O | Lab |
|   | 1400-1730 | F | CHM 312 | Gerrans, Graeme |   | |||||
|   |   | Cunningham, Jennifer |   | |||||||
| Restricted to: Online Waitlist | ||||||||||
CHEM 181 Chemical Principles | ||||||||||
![]() |
901SD | 0001 | 03.0 | 1100-1215 | TR | CHM 304 | Harman, W | 80/WL | O | Lecture |
| Restricted to: Online Waitlist | ||||||||||
|   | » CHEM 181L Chemical Principles Lab | |||||||||
![]() |
902BE | 0003 | 03.0 | 1400-1730 | M | WIL 308 | Palmer, Michael | 20/WL | G | Lab |
|   | 1400-1450 | F | CHM 304 |   | ||||||
| Restricted to: Online Waitlist | ||||||||||
| Course meets Second Writing Requirement | ||||||||||
![]() |
9000X | 0004 | 03.0 | 1400-1730 | T | WIL 308 | Palmer, Michael | 20/WL | G | Lab |
|   | 1400-1450 | F | CHM 304 |   | ||||||
| Restricted to: Online Waitlist | ||||||||||
| Course meets Second Writing Requirement | ||||||||||
![]() |
902XD | 0005 | 03.0 | 1400-1730 | W | WIL 308 | Palmer, Michael | 20/WL | G | Lab |
|   | 1400-1450 | F | CHM 304 |   | ||||||
| Restricted to: Online Waitlist | ||||||||||
| Course meets Second Writing Requirement | ||||||||||
![]() |
901DF | 0006 | 03.0 | 1400-1730 | R | WIL 308 | Palmer, Michael | 20/WL | G | Lab |
|   | 1400-1450 | F | CHM 304 |   | ||||||
| Restricted to: Online Waitlist | ||||||||||
| Course meets Second Writing Requirement | ||||||||||
CHEM 181 Chem Principles Prob Rec | ||||||||||
|   | 900YU | 0002 | 00.0 | 1900-2200 | M | CHM 303 | Harman, W | 45/20 | G | Disc |
|   | 905MK | 0003 | 00.0 | 1900-2200 | M | CHM 305 | Harman, W | 45/2 | G | Disc |
CHEM 241 Organic Chemistry | ||||||||||
![]() |
9005G | 0001 | 03.0 | 1300-1350 | MWF | RFN G004A | Sundberg, Richard | 145/70 | O | Lecture |
|   | » CHEM 241L Organic Chemistry Lab | |||||||||
![]() |
9014G | 0001 | 03.0 | 1400-1800 | M | CHM 418 | Hunt, Donald | 90/74 | G | Lab |
|   | 1400-1450 | F | CHM 402 | Hunt, Donald |   | |||||
![]() |
900YD | 0002 | 03.0 | 1400-1800 | T | CHM 418 | Hunt, Donald | 96/84 | G | Lab |
|   | 1400-1450 | F | CHM 402 | Hunt, Donald |   | |||||
![]() |
901B1 | 0003 | 03.0 | 1400-1800 | W | CHM 418 | Hunt, Donald | 95/87 | G | Lab |
|   | 1400-1450 | F | CHM 402 | Hunt, Donald |   | |||||
![]() |
901QD | 0004 | 03.0 | 0900-1300 | R | CHM 418 | Hunt, Donald | 75/34 | G | Lab |
|   | 1400-1450 | F | CHM 402 | Hunt, Donald |   | |||||
![]() |
900EV | 0005 | 03.0 | 1400-1800 | R | CHM 418 | Hunt, Donald | 96/85 | G | Lab |
|   | 1400-1450 | F | CHM 402 | Hunt, Donald |   | |||||
![]() |
903QF | 0006 | 03.0 | 0900-1300 | T | CHM 418 | Hunt, Donald | 75/31 | G | Lab |
|   | 1400-1450 | F | CHM 402 | Hunt, Donald |   | |||||
CHEM 241 Organic Chemistry | ||||||||||
![]() |
901YK | 0002 | 03.0 | 1200-1250 | MWF | RFN G004A | Gerrans, Graeme | 145/WL | O | Lecture |
| Restricted to: Online Waitlist | ||||||||||
|   | » CHEM 241L Organic Chemistry Lab | |||||||||
![]() |
9014G | 0001 | 03.0 | 1400-1800 | M | CHM 418 | Hunt, Donald | 90/74 | G | Lab |
|   | 1400-1450 | F | CHM 402 | Hunt, Donald |   | |||||
![]() |
900YD | 0002 | 03.0 | 1400-1800 | T | CHM 418 | Hunt, Donald | 96/84 | G | Lab |
|   | 1400-1450 | F | CHM 402 | Hunt, Donald |   | |||||
![]() |
901B1 | 0003 | 03.0 | 1400-1800 | W | CHM 418 | Hunt, Donald | 95/87 | G | Lab |
|   | 1400-1450 | F | CHM 402 | Hunt, Donald |   | |||||
![]() |
901QD | 0004 | 03.0 | 0900-1300 | R | CHM 418 | Hunt, Donald | 75/34 | G | Lab |
|   | 1400-1450 | F | CHM 402 | Hunt, Donald |   | |||||
![]() |
900EV | 0005 | 03.0 | 1400-1800 | R | CHM 418 | Hunt, Donald | 96/85 | G | Lab |
|   | 1400-1450 | F | CHM 402 | Hunt, Donald |   | |||||
![]() |
903QF | 0006 | 03.0 | 0900-1300 | T | CHM 418 | Hunt, Donald | 75/31 | G | Lab |
|   | 1400-1450 | F | CHM 402 | Hunt, Donald |   | |||||
CHEM 241 Organic Chemistry | ||||||||||
![]() |
900B1 | 0003 | 03.0 | 1000-1050 | MWF | CHM 304 | Marshall, James | 100/97 | O | Lecture |
|   | » CHEM 241L Organic Chemistry Lab | |||||||||
![]() |
9014G | 0001 | 03.0 | 1400-1800 | M | CHM 418 | Hunt, Donald | 90/74 | G | Lab |
|   | 1400-1450 | F | CHM 402 | Hunt, Donald |   | |||||
![]() | ||||||||||




